У Міносвіти затвердили 100 нових стандартів вищої освіти: на бакалавра та магістра. Зокрема, прописали, які сучасні компетентності має мати випускник.
Нові стандарти розробляли з весни 2016 року понад 800 фахівців з вишів, наукових установ та представників роботодавців.
Інноваційність цих стандартів в тому, що вони не визначають конкретні курси, які має прослухати студент, їхні обсяги чи форми контролю. У цих стандартах закладено лише одне — результат, який студент має досягти після закінчення навчання. Як йти до цього результату — справа вишу та студента, зазначають у МОН.
Завдяки цьому система стає гнучкою, допомагає побудувати роботу так, щоб це враховувало всі сильні сторони та потреби студента. Для університетів — це спосіб досягти більшої автономії, запропонувати більше різнопланових програм, пояснюють у Міністерстві.
«Довго цей процес не міг зрушити з мертвої точки, оскільки ми не мали Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти — совісті вищої школи. Саме це агентство мусить погодити новий стандарт перед тим, як він вступить в силу. Трохи більше 100 днів роботи НАЗЯВО — і от вже 100 якісних стандартів», — додала Лілія Гриневич.
Загалом вже розроблено понад 250 стандартів вищої освіти для бакалавра, магістра та доктора філософії.
Стандарт вищої освіти — це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності (ст. 10 Закону України «Про вищу освіту»).
017 Фізична культура і спорт | бакалавр | |
|---|---|---|
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво | бакалавр | |
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво | магістр | |
022 Дизайн | бакалавр | |
022 Дизайн | магістр | |
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | бакалавр | |
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | магістр | |
025 Музичне мистецтво | бакалавр | |
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство | бакалавр | |
028 Менеджмент соціокультурної діяльності | бакалавр | |
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | бакалавр | |
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | магістр | |
035 Філологія | бакалавр | |
035 Філологія | магістр | |
051 Економіка | бакалавр | |
053 Психологія | бакалавр | |
053 Психологія | магістр | |
061 Журналістика | бакалавр | |
071 Облік і оподаткування | бакалавр | |
071 Облік і оподаткування | магістр | |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | бакалавр | |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | магістр | |
073 Менеджмент | бакалавр | |
073 Менеджмент | Магістр | |
075 Маркетинг | бакалавр | |
075 Маркетинг | магістр | |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | бакалавр | |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | магістр | |
081 Право | бакалавр | |
101 Екологія | бакалавр | |
101 Екологія | магістр | |
102 Хімія | бакалавр | |
103 Науки про Землю | бакалавр | |
104 Фізика | бакалавр | |
112 Статистика | бакалавр | |
113 Прикладна математика | бакалавр | |
121 Інженерія програмного забезпечення | бакалавр | |
122 Комп’ютерні науки | бакалавр | |
123 Комп’ютерна інженерія | бакалавр | |
124 Системний аналіз | бакалавр | |
125 Кібербезпека | бакалавр | |
126 Інформаційні системи та технології | бакалавр | |
| бакалавр | |
131 Прикладна механіка | ||
132 Матеріалознавство | бакалавр | |
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | бакалавр | |
135 Суднобудування | бакалавр | |
135 Суднобудування | магістр | |
136 Металургія | бакалавр | |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | бакалавр | |
142 Енергетичне машинобудування | бакалавр | |
143 Атомна енергетика | бакалавр | |
145 Гідроенергетика | бакалавр | |
145 Гідроенергетика | магістр | |
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | бакалавр | |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | бакалавр | |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | магістр | |
153 Мікро- та наносистемна техніка | бакалавр | |
162 Біотехнології та біоінженерія | бакалавр | |
162 Біотехнології та біоінженерія | магістр | |
163 Біомедична інженерія | бакалавр | |
163 Біомедична інженерія | магістр | |
171 Електроніка | бакалавр | |
172 Телекомунікації та радіотехніка | бакалавр | |
181 Харчові технології | бакалавр | |
182 Технології легкої промисловості | бакалавр | |
183 Технології захисту навколишнього середовища | бакалавр | |
201 Агрономія | бакалавр | |
202 Захист і карантин рослин | бакалавр | |
203 Садівництво та виноградарство | бакалавр | |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | бакалавр | |
205 Лісове господарство | бакалавр | |
206 Садово-паркове господарство | бакалавр | |
207 Водні біоресурси та аквакультура | бакалавр | |
208 Агроінженерія | бакалавр | |
208 Агроінженерія | магістр | |
211 Ветеринарна медицина | магістр | |
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | магістр | |
221 Стоматологія | магістр | |
223 Медсестринство | бакалавр | |
224 Технології медичної діагностики та лікування | бакалавр | |
224 Технології медичної діагностики та лікування | магістр | |
227 Фізична терапія, ерготерапія | бакалавр | |
229 Громадське здоров’я | магістр | |
231 Соціальна робота | бакалавр | |
231 Соціальна робота | магістр | |
232 Соціальне Забезпечення | бакалавр | |
232 Соціальне Забезпечення | магістр | |
242 Туризм | бакалавр | |
252 Безпека державного кордону | бакалавр | |
253 Військове управління (за видами збройних сил) | бакалавр | |
253 Військове управління (за видами збройних сил) | магістр | |
254 Забезпечення військ (сил) | бакалавр | |
255 Озброєння та військова техніка | бакалавр | |
261 Пожежна безпека | бакалавр | |
263 Цивільна безпека | бакалавр | |
271 Річковий та морський транспорт | бакалавр | |
273 Залізничний транспорт | бакалавр | |
273 Залізничний транспорт | магістр | |
275 Транспортні технології (за видами) | бакалавр | |
281 Публічне управління та адміністрування | бакалавр |
На сайті МОН також оприлюдили проекти решти Стандартів вищої освіти.